Коды мобильных операторов России: что означают и какие есть
Коды мобильных операторов
1. DEF-коды
2. Все мобильные коды
Телефонный номер, в том числе и код мобильного оператора, в большинстве стран можно условно поделить на три части. Первая – код страны, иначе – Country Code. Код в России – семерка.
Именно по этой причине федеральные мобильные номера нередко записывают в форме: «+7 9хх ххххххх». Это относится не только к мобильным номерам, но и к городским.
Многие из нас привыкли вместо семерки набирать восьмерку. Это связано с необходимостью получить возможность делать звонки за пределами населенного пункта, хотя и внутри страны.
Тарифицируются они в качестве междугородних, но не международных. Хотя, как правило, местный номер телефона можно начинать с +7, и тарификация звонка будет местной.
В коде страны может быть единственная цифра, как в США, Канаде или России, а может – и несколько, до 4 цифр. Четырехзначные коды имеют островные государства, лежащие у берегов Соединенных Штатов, такие как Бермуды или Барбадос.
Код страны для них начинается, как и для США - с единицы, затем выделяются три цифры, общие для номеров в пределах страны.
В разных странах может использоваться одинаковый код. Примером является как раз Россия, поскольку семерка является также кодом Казахстана, хотя подобные случаи являются исключением.
DEF-коды сотовых операторов РФ
За кодом страны в номере следует код зоны, условно обозначаемый телефонистами при помощи букв DEF или ABC, при этом имеется в виду, что это, во-первых, первые после кода страны цифры номера, а, во-вторых, что число их ровно 3.
Обозначение ABC применяется для зонах, привязанных к географии (Москва – 495, Санкт-Петербург – 812), а DEF – когда определение зоны не связано с географией. Под это определение попадают коды сотовых операторов РФ, за редким исключением.
К примеру, DEF 901 пользуются более трех десятков сетей, абоненты которых проживают во всех регионах страны. В определенных случаях один DEF может быть целиком отведен для какой-то конкретной сети.
Например, DEF 903 применяется только в номерах абонентов оператора «Билайн», который также известен под названием «Вымпел Коммуникации».
При этом DEF 903 не имеет географической привязки – его используют и в столице, и в Твери, и в Астрахани.
В качестве исключения можно назвать DEF 916, применяемый только для столичных абонентов компании «Мобильные Телесистемы», но это не более чем частный случай распределения выделенного диапазона внутри компании.
Все мобильные коды операторов РФ
Код | Основной регион | Основные операторы |
301 | Республика Бурятия |
|
302 | Забайкальский край |
|
336 | г. Байконур |
|
341 | Удмуртская Республика |
|
342 | Пермь, Пермский край |
|
343 | Екатеринбург, Свердловская область |
|
345 | Тюмень, Тюменская область |
|
346 | Сургут, Тюменская область и Нефтеюганск,Тюменская область |
|
347 | Уфа, Республика Башкортостан и Нефтекамск, Республика Башкортостан |
|
349 | Пуровский, Тюменская область и Салехард, Тюменская область |
|
351 | Челябинск, Челябинская область и Озерск, Челябинская область |
|
352 | Курган, Курганская область |
|
353 | Оренбург, Оренбургская область и Бузулук, Оренбургская область |
|
381 | Омск, Омская область и Нововаршавский, Омская область |
|
382 | Томск, Томская область и Асиновский, Томская область |
|
383 | Новосибирск, Новосибирская область и скитим, Новосибирская область |
|
384 | Кемерово, Кемеровская область и Ленинск - Кузнецкий, Кемеровская область |
|
385 | Барнаул, Алтайский край и Рубцовск, Алтайский край |
|
388 | Горно - Алтайск, Республика Алтай и Чойский, Республика Алтай |
|
390 | Абакан, Республика Хакасия и Саяногорск, Республика Хакасия |
|
391 | Красноярск, Красноярский край и Минусинский, Красноярский край |
|
394 | Кызыл, Республика Тыва |
|
395 | Иркутск, Иркутская область и Боханский, Иркутская область |
|
401 | Калининград, Калининградская область |
|
411 | Якутск, Республика Саха (Якутия) и Горный, Республика Саха (Якутия) |
|
413 | Магадан, Магаданская область и р-н Ольский, Магаданская область |
|
415 | Петропавловск-Камчатский, Камчатский край и Елизовский, Камчатский край |
|
416 | Благовещенск, Амурская область и Завитинский, Амурская область |
|
421 | Хабаровск, Хабаровский край и Комсомольск - на - Амуре, Хабаровский край |
|
423 | Владивосток, Приморский край и Хасанский, Приморский край |
|
424 | Южно - Сахалинск, Сахалинская область и Холмск, Сахалинская область |
|
426 | Биробиджан, Еврейская автономная область и Октябрьский, Еврейская автономная область |
|
427 | Анадырь и Анадырский, Чукотский автономный округ и Провиденский, Чукотский автономный округ |
|
471 | Курск, Курская область и Железногорский, Курская область |
|
472 | Белгород, Белгородская область и Корочанский, Белгородская область |
|
473 | Воронеж, Воронежская область и Борисоглебск, Воронежская область |
|
474 | Липецк, Липецкая область и Елец, Липецкая область |
|
475 | Тамбов, Тамбовская область и Мичуринск, Тамбовская область |
|
481 | Смоленск, Смоленская область и Сычевский, Смоленская область |
|
482 | Тверь, Тверская область и Вышний Волочек, Тверская область |
|
483 | Брянск, Брянская область и Суражский, Брянская область |
|
484 | Калуга, Калужская область и Малоярославецкий, Калужская область |
|
485 | Ярославль, Ярославская область и Некрасовский, Ярославская область |
|
486 | Орел, Орловская область и Орловский, Орловская область |
|
487 | Тула, Тульская область и Узловский, Тульская область |
|
491 | Рязань, Рязанская область и Касимовский, Рязанская область |
|
492 | Владимир, Владимирская область и Суздальский, Владимирская область |
|
493 | Иваново, Ивановская область и Кинешемский, Ивановская область |
|
494 | Кострома, Костромская область и Нерехтский, Костромская область |
|
495 | Москва и Московская область |
|
496 | Москва и Московская область |
|
498 | Москва и г.о. Королев, г.о. Юбилейный, Московская область |
|
499 | Москва и Московская область |
|
900 | Челябинская область и Кемеровская область |
|
901 | Республика Татарстан и Брянская область |
|
902 | Республика Карелия и Ульяновская область |
|
903 | Москва и Саратовская область |
|
904 | Тверская область и Свердловская область |
|
905 | Республика Башкортостан и Ставропольский край |
|
906 | Самарская область и Чувашская Республика |
|
908 | Красноярский край и Омская область |
|
909 | Ханты-Мансийский АО и Республика Коми |
|
910 | Нижегородская область и Рязанская область |
|
911 | Санкт-Петербург и Мурманская область |
|
912 | Республика Коми и Республика Удмуртия |
|
913 | Новосибирская область и Республика Хакасия |
|
914 | Иркутская область и Приморский край |
|
915 | Орловская область и Костромская область |
|
916 | Москва |
|
917 | Астраханская область и Республика Башкортостан |
|
918 | Краснодарский край и Республика Адыгея |
|
919 | Владимирская область и Белгородская область |
|
920 | Нижегородская область и Тамбовская область |
|
921 | Псковская область и Вологодская область |
|
922 | Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область |
|
923 | Алтайский край и Республика Тыва |
|
924 | Забайкальский край и Приморский край |
|
925 | Москва |
|
926 | Москва |
|
927 | Самарская область и Пензенская область |
|
928 | Чеченская Республика и Карачаево-Черкесская Республика |
|
929 | Воронежская область и Республика Адыгея |
|
930 | Ивановская область и Москва |
|
931 | Республика Карелия и Псковская область |
|
932 | Пермский край и Кировская область |
|
933 | Алтайский край и Москва |
|
934 | Приморский край и Москва |
|
936 | Москва |
|
937 | Республика Татарстан и Волгоградская область |
|
938 | Чеченская Республика и Республика Ингушетия |
|
939 | Москва и Самарская область |
|
941 | Республика Крым и Москва |
|
950 | Санкт-Петербург и Омская область |
|
951 | Приморский край и Кемеровская область |
|
952 | Забайкальский край и Свердловская область |
|
953 | Чувашская Республика и Чукотский АО |
|
954 | Россия |
|
955 | Москва и Воронежская область |
|
956 | Санкт-Петербург и Ростовская область |
|
958 | Москва и Ростовская область |
|
960 | Архангельская область и Томская область |
|
961 | Брянская область и Камчатский край |
|
962 | Ставропольский край и Хабаровский Край |
|
963 | Курганская область и Москва |
|
964 | Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика |
|
965 | Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия) |
|
966 | Москва и Краснодарский край |
|
967 | Санкт-Петербург и Республика Татарстан |
|
968 | Челябинская область и Приморский край |
|
969 | Москва и Республика Марий Эл |
|
970 | Россия и Республика Татарстан |
|
971 | Россия и Республика Татарстан |
|
977 | Москва и Санкт-Петербург |
|
978 | Республика Крым и Краснодарский край |
|
980 | Москва и Воронежская область |
|
981 | Санкт-Петербург и Москва |
|
982 | Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО |
|
983 | Новосибирская область и Красноярский край |
|
984 | Хабаровский Край и Приморский край |
|
985 | Москва и Волгоградская область |
|
986 | Москва и Республика Татарстан |
|
987 | Республика Татарстан и Чувашская Республика |
|
988 | Республика Дагестан и Краснодарский край |
|
989 | Краснодарский край и Ростовская область |
|
991 | Республика Башкортостан и Санкт-Петербург |
|
992 | Свердловская область и Тюменская область |
|
993 | Санкт-Петербург и Москва |
|
994 | Приморский край и Москва |
|
995 | Москва и Краснодарский край |
|
996 | Нижегородская область и Магаданская область |
|
997 | Москва и Мурманская область |
|
999 | Санкт-Петербург и Нижегородская область |
|
301, 302, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 353, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 394, 395, 401, 411, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427, 471, 472, 473, 474, 475, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 941, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 977, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999.
Подписывайтесь на нас в Telegram и ВКонтакте.
Прочитало: 823 120 человек